試驗能力:
零部件中(zhōng)性鹽霧試驗 | 零部件複合中(zhōng)性鹽霧試驗 |
防塵試驗 | 浸水試驗/IPX9K試驗 |
正弦振動、随機振動試驗 | 高低溫、低氣壓測試 |
冷熱沖擊試驗 | 冰水沖擊試驗 |
機械沖擊試驗 | 溫濕振三綜合試驗 |
高低溫環境試驗 |
技術參數(溫濕度振動類):
分(fēn)類 | 主要參數 | 品牌 |
三綜合 | 18T 雙倒台 (2m*2m+1m*1m) 環境倉容積:2000L | 東菱 銀河 |
快速溫變 | 15℃/min、-70~150℃、1000L | 廣五所 |
溫度沖擊 | 低溫:-55~-10℃、高溫:60~150℃ 體積:976L(三箱式) | 廣五所 |
低溫:-65~-10℃、高溫:60~150℃ 體積:300L(提籃式) | 科明 | |
低氣壓 | 氣壓:101.3~0.5kPa、體積:1000L | 廣五所 |
技術參數(防護類):
分(fēn)類 | 主要參數 | 品牌 |
鹽霧 | 室溫~65℃、12000L(中(zhōng)性鹽霧) | 環科 |
防塵 | IP5X、IP6X、12000L | 環科 |
防水 | IPX7、IPX9K、9000L | 環科 |
冰水沖擊 | 溫度:0~+4℃、1360L | 環科 |